사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차단되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | |||
Ⅱ | |||
Ⅲ | |||
Ⅳ | |||
Ⅴ | |||
Ⅵ | |||
Ⅶ | |||
Ⅷ | |||
Ⅸ | |||
Ⅹ | 회장 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 1,000 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 300 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
보증사이트 | 보증 카지노 | - | 300 | 30 | - |
보증 슬롯 | - | 300 | 30 | - | |
공식파트너 | - | 300 | 30 | - | |
이벤트존 | 베팅의민족 이벤트 | - | 300 | 50 | - |
제휴카지노 이벤트 | - | 300 | 50 | - | |
(구)베팅의민족 이벤트 | - | 300 | 30 | - | |
유저 이벤트 | - | 300 | 10 | - | |
(구)제휴사이트 이벤트 | - | 300 | 30 | - | |
커뮤니티 | (구)비제휴후기 | - | 300 | 50 | - |
한줄게시판 | - | 300 | 50 | - | |
카지노정보 테스트 | - | 300 | 50 | - | |
자유게시판(임시) | - | 300 | 50 | - | |
(구)자유게시판_5 | - | 300 | 50 | - | |
(구)자유게시판 | - | 300 | 50 | - | |
자유게시판 | - | 300 | 50 | - | |
(구)후기게시판 | - | 300 | 50 | - | |
무법게시판 | - | 10 | 10 | - | |
후기게시판 | - | 300 | 50 | - | |
먹튀사이트 | - | 300 | 50 | - | |
가입인사 | - | 300 | 50 | - | |
베민정보 | 공지사항 | - | 300 | 30 | - |
카지노 뉴스 | - | 300 | 30 | - | |
카지노 평가 | - | - | 10 | - | |
먹튀 카지노 | - | 10 | 10 | - | |
카지노 노하우 | - | 1,000 | 50 | - | |
포인트존 | 포인트샵 | - | 300 | 30 | - |
기프트콘 전환 | - | 300 | 30 | - | |
포인트 거래 | - | - | - | - | |
무료 슬롯게임 | - | 300 | 50 | - | |
무료 슬롯사이트 | - | 300 | 50 | - | |
마이메뉴 | 출첵 | - | 300 | - | - |
노하우&가이드 | 스포츠 뉴스 | - | 300 | 30 | - |
(구)카지노 노하우 | - | 300 | 30 | - | |
사용안함 | (구)자유게시판 | - | 300 | 30 | - |
갤러리 | - | 300 | 30 | - | |
(구)5_2번 자유게시판 | - | 300 | 50 | - | |
(구)종료 이벤트 | - | 300 | 30 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 3,000 | 3,000 | ||
3,000 | 6,750 | 3,750 | ||
6,750 | 11,250 | 4,500 | ||
11,250 | 16,500 | 5,250 | ||
16,500 | 22,500 | 6,000 | ||
22,500 | 29,250 | 6,750 | ||
29,250 | 36,750 | 7,500 | ||
36,750 | 45,000 | 8,250 | ||
45,000 | 54,000 | 9,000 | ||
54,000 | 63,750 | 9,750 | ||
63,750 | 74,250 | 10,500 | ||
74,250 | 85,500 | 11,250 | ||
85,500 | 97,500 | 12,000 | ||
97,500 | 110,250 | 12,750 | ||
110,250 | 123,750 | 13,500 | ||
123,750 | 138,000 | 14,250 | ||
138,000 | 153,000 | 15,000 | ||
153,000 | 168,750 | 15,750 | ||
168,750 | 185,250 | 16,500 | ||
185,250 | 202,500 | 17,250 | ||
202,500 | 220,500 | 18,000 | ||
220,500 | 239,250 | 18,750 | ||
239,250 | 258,750 | 19,500 | ||
258,750 | 279,000 | 20,250 | ||
279,000 | 300,000 | 21,000 | ||
300,000 | 321,750 | 21,750 | ||
321,750 | 344,250 | 22,500 | ||
344,250 | 367,500 | 23,250 | ||
367,500 | 391,500 | 24,000 | ||
391,500 | 416,250 | 24,750 | ||
416,250 | 441,750 | 25,500 | ||
441,750 | 468,000 | 26,250 | ||
468,000 | 495,000 | 27,000 | ||
495,000 | 522,750 | 27,750 | ||
522,750 | 551,250 | 28,500 | ||
551,250 | 580,500 | 29,250 | ||
580,500 | 610,500 | 30,000 | ||
610,500 | 641,250 | 30,750 | ||
641,250 | 672,750 | 31,500 | ||
672,750 | 705,000 | 32,250 | ||
705,000 | 738,000 | 33,000 | ||
738,000 | 771,750 | 33,750 | ||
771,750 | 806,250 | 34,500 | ||
806,250 | 841,500 | 35,250 | ||
841,500 | 877,500 | 36,000 | ||
877,500 | 914,250 | 36,750 | ||
914,250 | 951,750 | 37,500 | ||
951,750 | 990,000 | 38,250 | ||
990,000 | 1,029,000 | 39,000 | ||
1,029,000 | 1,068,750 | 39,750 | ||
1,068,750 | 1,109,250 | 40,500 | ||
1,109,250 | 1,150,500 | 41,250 | ||
1,150,500 | 1,192,500 | 42,000 | ||
1,192,500 | 1,235,250 | 42,750 | ||
1,235,250 | 1,278,750 | 43,500 | ||
1,278,750 | 1,323,000 | 44,250 | ||
1,323,000 | 1,368,000 | 45,000 | ||
1,368,000 | 1,413,750 | 45,750 | ||
1,413,750 | 1,460,250 | 46,500 | ||
1,460,250 | 1,507,500 | 47,250 | ||
1,507,500 | 1,555,500 | 48,000 | ||
1,555,500 | 1,604,250 | 48,750 | ||
1,604,250 | 1,653,750 | 49,500 | ||
1,653,750 | 1,704,000 | 50,250 | ||
1,704,000 | 1,755,000 | 51,000 | ||
1,755,000 | 1,806,750 | 51,750 | ||
1,806,750 | 1,859,250 | 52,500 | ||
1,859,250 | 1,912,500 | 53,250 | ||
1,912,500 | 1,966,500 | 54,000 | ||
1,966,500 | 2,021,250 | 54,750 | ||
2,021,250 | 2,076,750 | 55,500 | ||
2,076,750 | 2,133,000 | 56,250 | ||
2,133,000 | 2,190,000 | 57,000 | ||
2,190,000 | 2,247,750 | 57,750 | ||
2,247,750 | 2,306,250 | 58,500 | ||
2,306,250 | 2,365,500 | 59,250 | ||
2,365,500 | 2,425,500 | 60,000 | ||
2,425,500 | 2,486,250 | 60,750 | ||
2,486,250 | 2,547,750 | 61,500 | ||
2,547,750 | 2,610,000 | 62,250 | ||
2,610,000 | 2,673,000 | 63,000 | ||
2,673,000 | 2,736,750 | 63,750 | ||
2,736,750 | 2,801,250 | 64,500 | ||
2,801,250 | 2,866,500 | 65,250 | ||
2,866,500 | 2,932,500 | 66,000 | ||
2,932,500 | 2,999,250 | 66,750 | ||
2,999,250 | 3,066,750 | 67,500 | ||
3,066,750 | 3,135,000 | 68,250 | ||
3,135,000 | 3,204,000 | 69,000 | ||
3,204,000 | 3,273,750 | 69,750 | ||
3,273,750 | 3,344,250 | 70,500 | ||
3,344,250 | 3,415,500 | 71,250 | ||
3,415,500 | 3,487,500 | 72,000 | ||
3,487,500 | 3,560,250 | 72,750 | ||
3,560,250 | 3,633,750 | 73,500 | ||
3,633,750 | 3,708,000 | 74,250 | ||
3,708,000 | 3,783,000 | 75,000 | ||
3,783,000 | 3,858,750 | 75,750 | ||
3,858,750 | 3,935,250 | 76,500 | ||
3,935,250 | 4,012,500 | 77,250 | ||
4,012,500 | 4,090,500 | 78,000 | ||
4,090,500 | 4,169,250 | 78,750 | ||
4,169,250 | 4,248,750 | 79,500 | ||
4,248,750 | 4,329,000 | 80,250 | ||
4,329,000 | 4,410,000 | 81,000 | ||
4,410,000 | 4,491,750 | 81,750 | ||
4,491,750 | 4,574,250 | 82,500 | ||
4,574,250 | 4,657,500 | 83,250 | ||
4,657,500 | 4,741,500 | 84,000 | ||
4,741,500 | 4,826,250 | 84,750 | ||
4,826,250 | 4,911,750 | 85,500 | ||
4,911,750 | 4,998,000 | 86,250 | ||
4,998,000 | 5,085,000 | 87,000 | ||
5,085,000 | 5,172,750 | 87,750 | ||
5,172,750 | 5,261,250 | 88,500 | ||
5,261,250 | 5,350,500 | 89,250 | ||
5,350,500 | 5,440,500 | 90,000 | ||
5,440,500 | 5,531,250 | 90,750 | ||
5,531,250 | 5,622,750 | 91,500 | ||
5,622,750 | 5,715,000 | 92,250 | ||
5,715,000 | 5,808,000 | 93,000 | ||
5,808,000 | 5,901,750 | 93,750 | ||
5,901,750 | 5,996,250 | 94,500 | ||
5,996,250 | 6,091,500 | 95,250 | ||
6,091,500 | 6,187,500 | 96,000 | ||
6,187,500 | 6,284,250 | 96,750 | ||
6,284,250 | 6,381,750 | 97,500 | ||
6,381,750 | 6,480,000 | 98,250 | ||
6,480,000 | 6,579,000 | 99,000 | ||
6,579,000 | 6,678,750 | 99,750 | ||
6,678,750 | 6,779,250 | 100,500 | ||
6,779,250 | 6,880,500 | 101,250 | ||
6,880,500 | 6,982,500 | 102,000 | ||
6,982,500 | 7,085,250 | 102,750 | ||
7,085,250 | 7,188,750 | 103,500 | ||
7,188,750 | 7,293,000 | 104,250 | ||
7,293,000 | 7,398,000 | 105,000 | ||
7,398,000 | 7,503,750 | 105,750 | ||
7,503,750 | 7,610,250 | 106,500 | ||
7,610,250 | 7,717,500 | 107,250 | ||
7,717,500 | 7,825,500 | 108,000 | ||
7,825,500 | 7,934,250 | 108,750 | ||
7,934,250 | 8,043,750 | 109,500 | ||
8,043,750 | 8,154,000 | 110,250 | ||
8,154,000 | 8,265,000 | 111,000 | ||
8,265,000 | 8,376,750 | 111,750 | ||
8,376,750 | 8,489,250 | 112,500 | ||
8,489,250 | 8,602,500 | 113,250 | ||
8,602,500 | 8,716,500 | 114,000 | ||
8,716,500 | 8,831,250 | 114,750 | ||
8,831,250 | 8,946,750 | 115,500 | ||
8,946,750 | 9,063,000 | 116,250 | ||
9,063,000 | 9,180,000 | 117,000 | ||
9,180,000 | 9,297,750 | 117,750 | ||
9,297,750 | 9,416,250 | 118,500 | ||
9,416,250 | 9,535,500 | 119,250 | ||
9,535,500 | 9,655,500 | 120,000 | ||
9,655,500 | 9,776,250 | 120,750 | ||
9,776,250 | 9,897,750 | 121,500 | ||
9,897,750 | 10,020,000 | 122,250 | ||
10,020,000 | 10,143,000 | 123,000 | ||
10,143,000 | 10,266,750 | 123,750 | ||
10,266,750 | 10,391,250 | 124,500 | ||
10,391,250 | 10,516,500 | 125,250 | ||
10,516,500 | 10,642,500 | 126,000 | ||
10,642,500 | 10,769,250 | 126,750 | ||
10,769,250 | 10,896,750 | 127,500 | ||
10,896,750 | 11,025,000 | 128,250 | ||
11,025,000 | 11,154,000 | 129,000 | ||
11,154,000 | 11,283,750 | 129,750 | ||
11,283,750 | 11,414,250 | 130,500 | ||
11,414,250 | 11,545,500 | 131,250 | ||
11,545,500 | 11,677,500 | 132,000 | ||
11,677,500 | 11,810,250 | 132,750 | ||
11,810,250 | 11,943,750 | 133,500 | ||
11,943,750 | 12,078,000 | 134,250 | ||
12,078,000 | 12,213,000 | 135,000 | ||
12,213,000 | 12,348,750 | 135,750 | ||
12,348,750 | 12,485,250 | 136,500 | ||
12,485,250 | 12,622,500 | 137,250 | ||
12,622,500 | 12,760,500 | 138,000 | ||
12,760,500 | 12,899,250 | 138,750 | ||
12,899,250 | 13,038,750 | 139,500 | ||
13,038,750 | 13,179,000 | 140,250 | ||
13,179,000 | 13,320,000 | 141,000 | ||
13,320,000 | 13,461,750 | 141,750 | ||
13,461,750 | 13,604,250 | 142,500 | ||
13,604,250 | 13,747,500 | 143,250 | ||
13,747,500 | 13,891,500 | 144,000 | ||
13,891,500 | 14,036,250 | 144,750 | ||
14,036,250 | 14,181,750 | 145,500 | ||
14,181,750 | 14,328,000 | 146,250 | ||
14,328,000 | 14,475,000 | 147,000 | ||
14,475,000 | 14,622,750 | 147,750 | ||
14,622,750 | 14,771,250 | 148,500 | ||
14,771,250 | 14,920,500 | 149,250 | ||
14,920,500 | 15,070,500 | 150,000 | ||
15,070,500 | 15,221,250 | 150,750 | ||
15,221,250 | 15,372,750 | 151,500 | ||
15,372,750 | 15,525,000 | 152,250 | ||
15,525,000 | 15,678,000 | 153,000 | ||
15,678,000 | 15,831,750 | 153,750 | ||
15,831,750 | 15,986,250 | 154,500 | ||
15,986,250 | 16,141,500 | 155,250 | ||
16,141,500 | 16,297,500 | 156,000 | ||
16,297,500 | 16,454,250 | 156,750 | ||
16,454,250 | 16,611,750 | 157,500 | ||
16,611,750 | 16,770,000 | 158,250 | ||
16,770,000 | 16,929,000 | 159,000 | ||
16,929,000 | 17,088,750 | 159,750 | ||
17,088,750 | 17,249,250 | 160,500 | ||
17,249,250 | 17,410,500 | 161,250 | ||
17,410,500 | 17,572,500 | 162,000 | ||
17,572,500 | 17,735,250 | 162,750 | ||
17,735,250 | 17,898,750 | 163,500 | ||
17,898,750 | 18,063,000 | 164,250 | ||
18,063,000 | 18,228,000 | 165,000 | ||
18,228,000 | 18,393,750 | 165,750 | ||
18,393,750 | 18,560,250 | 166,500 | ||
18,560,250 | 18,727,500 | 167,250 | ||
18,727,500 | 18,895,500 | 168,000 | ||
18,895,500 | 19,064,250 | 168,750 | ||
19,064,250 | 19,233,750 | 169,500 | ||
19,233,750 | 19,404,000 | 170,250 | ||
19,404,000 | 19,575,000 | 171,000 | ||
19,575,000 | 19,746,750 | 171,750 | ||
19,746,750 | 19,919,250 | 172,500 | ||
19,919,250 | 20,092,500 | 173,250 | ||
20,092,500 | 20,266,500 | 174,000 | ||
20,266,500 | 20,441,250 | 174,750 | ||
20,441,250 | 20,616,750 | 175,500 | ||
20,616,750 | 20,793,000 | 176,250 | ||
20,793,000 | 20,970,000 | 177,000 | ||
20,970,000 | 21,147,750 | 177,750 | ||
21,147,750 | 21,326,250 | 178,500 | ||
21,326,250 | 21,505,500 | 179,250 | ||
21,505,500 | 21,685,500 | 180,000 | ||
21,685,500 | 21,866,250 | 180,750 | ||
21,866,250 | 22,047,750 | 181,500 | ||
22,047,750 | 22,230,000 | 182,250 | ||
22,230,000 | 22,413,000 | 183,000 | ||
22,413,000 | 22,596,750 | 183,750 | ||
22,596,750 | 22,781,250 | 184,500 | ||
22,781,250 | 22,966,500 | 185,250 | ||
22,966,500 | 23,152,500 | 186,000 | ||
23,152,500 | 23,339,250 | 186,750 | ||
23,339,250 | 23,526,750 | 187,500 | ||
23,526,750 | 23,715,000 | 188,250 | ||
23,715,000 | 23,904,000 | 189,000 | ||
23,904,000 | 24,093,750 | 189,750 | ||
24,093,750 | 24,284,250 | 190,500 | ||
24,284,250 | 24,475,500 | 191,250 | ||
24,475,500 | 24,667,500 | 192,000 | ||
24,667,500 | 24,860,250 | 192,750 | ||
24,860,250 | 25,053,750 | 193,500 | ||
25,053,750 | 25,248,000 | 194,250 | ||
25,248,000 | 25,443,000 | 195,000 | ||
25,443,000 | 25,638,750 | 195,750 | ||
25,638,750 | 25,835,250 | 196,500 | ||
25,835,250 | 26,032,500 | 197,250 | ||
26,032,500 | 26,230,500 | 198,000 | ||
26,230,500 | 26,429,250 | 198,750 | ||
26,429,250 | 26,628,750 | 199,500 | ||
26,628,750 | 26,829,000 | 200,250 | ||
26,829,000 | 27,030,000 | 201,000 | ||
27,030,000 | 27,231,750 | 201,750 | ||
27,231,750 | 27,434,250 | 202,500 | ||
27,434,250 | 27,637,500 | 203,250 | ||
27,637,500 | 27,841,500 | 204,000 | ||
27,841,500 | 28,046,250 | 204,750 | ||
28,046,250 | 28,251,750 | 205,500 | ||
28,251,750 | 28,458,000 | 206,250 | ||
28,458,000 | 28,665,000 | 207,000 | ||
28,665,000 | 28,872,750 | 207,750 | ||
28,872,750 | 29,081,250 | 208,500 | ||
29,081,250 | 29,290,500 | 209,250 | ||
29,290,500 | 29,500,500 | 210,000 | ||
29,500,500 | 29,711,250 | 210,750 | ||
29,711,250 | 29,922,750 | 211,500 | ||
29,922,750 | 30,135,000 | 212,250 | ||
30,135,000 | 30,348,000 | 213,000 | ||
30,348,000 | 30,561,750 | 213,750 | ||
30,561,750 | 30,776,250 | 214,500 | ||
30,776,250 | 30,991,500 | 215,250 | ||
30,991,500 | 31,207,500 | 216,000 | ||
31,207,500 | 31,424,250 | 216,750 | ||
31,424,250 | 31,641,750 | 217,500 | ||
31,641,750 | 31,860,000 | 218,250 | ||
31,860,000 | 32,079,000 | 219,000 | ||
32,079,000 | 32,298,750 | 219,750 | ||
32,298,750 | 32,519,250 | 220,500 | ||
32,519,250 | 32,740,500 | 221,250 | ||
32,740,500 | 32,962,500 | 222,000 | ||
32,962,500 | 33,185,250 | 222,750 | ||
33,185,250 | 33,408,750 | 223,500 | ||
33,408,750 | 33,633,000 | 224,250 | ||
33,633,000 | 33,858,000 | 225,000 | ||
33,858,000 | 34,083,750 | 225,750 | ||
34,083,750 | 34,310,250 | 226,500 | ||
34,310,250 | 34,537,500 | 227,250 | ||
34,537,500 | 34,765,500 | 228,000 | ||
34,765,500 | 34,994,250 | 228,750 | ||
34,994,250 | 35,223,750 | 229,500 | ||
35,223,750 | 35,454,000 | 230,250 | ||
35,454,000 | 35,685,000 | 231,000 | ||
35,685,000 | 35,916,750 | 231,750 | ||
35,916,750 | 36,149,250 | 232,500 | ||
36,149,250 | 36,382,500 | 233,250 | ||
36,382,500 | 36,616,500 | 234,000 | ||
36,616,500 | 36,851,250 | 234,750 | ||
36,851,250 | 37,086,750 | 235,500 | ||
37,086,750 | 37,323,000 | 236,250 | ||
37,323,000 | 37,560,000 | 237,000 | ||
37,560,000 | 37,797,750 | 237,750 | ||
37,797,750 | 38,036,250 | 238,500 | ||
38,036,250 | 38,275,500 | 239,250 | ||
38,275,500 | 38,515,500 | 240,000 | ||
38,515,500 | 38,756,250 | 240,750 | ||
38,756,250 | 38,997,750 | 241,500 | ||
38,997,750 | 39,240,000 | 242,250 | ||
39,240,000 | 39,483,000 | 243,000 | ||
39,483,000 | 39,726,750 | 243,750 | ||
39,726,750 | 39,971,250 | 244,500 | ||
39,971,250 | 40,216,500 | 245,250 | ||
40,216,500 | 40,462,500 | 246,000 | ||
40,462,500 | 40,709,250 | 246,750 | ||
40,709,250 | 40,956,750 | 247,500 | ||
40,956,750 | 41,205,000 | 248,250 | ||
41,205,000 | 41,454,000 | 249,000 | ||
41,454,000 | 41,703,750 | 249,750 | ||
41,703,750 | 41,954,250 | 250,500 | ||
41,954,250 | 42,205,500 | 251,250 | ||
42,205,500 | 42,457,500 | 252,000 | ||
42,457,500 | 42,710,250 | 252,750 | ||
42,710,250 | 42,963,750 | 253,500 | ||
42,963,750 | 43,218,000 | 254,250 | ||
43,218,000 | 43,473,000 | 255,000 | ||
43,473,000 | 43,728,750 | 255,750 | ||
43,728,750 | 43,985,250 | 256,500 | ||
43,985,250 | 44,242,500 | 257,250 | ||
44,242,500 | 44,500,500 | 258,000 | ||
44,500,500 | 44,759,250 | 258,750 | ||
44,759,250 | 45,018,750 | 259,500 | ||
45,018,750 | 45,279,000 | 260,250 | ||
45,279,000 | 45,540,000 | 261,000 | ||
45,540,000 | 45,801,750 | 261,750 | ||
45,801,750 | 46,064,250 | 262,500 | ||
46,064,250 | 46,327,500 | 263,250 | ||
46,327,500 | 46,591,500 | 264,000 | ||
46,591,500 | 46,856,250 | 264,750 | ||
46,856,250 | 47,121,750 | 265,500 | ||
47,121,750 | 47,388,000 | 266,250 | ||
47,388,000 | 47,655,000 | 267,000 | ||
47,655,000 | 47,922,750 | 267,750 | ||
47,922,750 | 48,191,250 | 268,500 | ||
48,191,250 | 48,460,500 | 269,250 | ||
48,460,500 | 48,730,500 | 270,000 | ||
48,730,500 | 49,001,250 | 270,750 | ||
49,001,250 | 49,272,750 | 271,500 | ||
49,272,750 | 49,545,000 | 272,250 | ||
49,545,000 | 49,818,000 | 273,000 | ||
49,818,000 | 50,091,750 | 273,750 | ||
50,091,750 | 50,366,250 | 274,500 | ||
50,366,250 | 50,641,500 | 275,250 | ||
50,641,500 | 50,917,500 | 276,000 | ||
50,917,500 | 51,194,250 | 276,750 | ||
51,194,250 | 51,471,750 | 277,500 | ||
51,471,750 | 51,750,000 | 278,250 | ||
51,750,000 | 52,029,000 | 279,000 | ||
52,029,000 | 52,308,750 | 279,750 | ||
52,308,750 | 52,589,250 | 280,500 | ||
52,589,250 | 52,870,500 | 281,250 | ||
52,870,500 | 53,152,500 | 282,000 | ||
53,152,500 | 53,435,250 | 282,750 | ||
53,435,250 | 53,718,750 | 283,500 | ||
53,718,750 | 54,003,000 | 284,250 | ||
54,003,000 | 54,288,000 | 285,000 | ||
54,288,000 | 54,573,750 | 285,750 | ||
54,573,750 | 54,860,250 | 286,500 | ||
54,860,250 | 55,147,500 | 287,250 | ||
55,147,500 | 55,435,500 | 288,000 | ||
55,435,500 | 55,724,250 | 288,750 | ||
55,724,250 | 56,013,750 | 289,500 | ||
56,013,750 | 56,304,000 | 290,250 | ||
56,304,000 | 56,595,000 | 291,000 | ||
56,595,000 | 56,886,750 | 291,750 | ||
56,886,750 | 57,179,250 | 292,500 | ||
57,179,250 | 57,472,500 | 293,250 | ||
57,472,500 | 57,766,500 | 294,000 | ||
57,766,500 | 58,061,250 | 294,750 | ||
58,061,250 | 58,356,750 | 295,500 | ||
58,356,750 | 58,653,000 | 296,250 | ||
58,653,000 | 58,950,000 | 297,000 | ||
58,950,000 | 59,247,750 | 297,750 | ||
59,247,750 | 59,546,250 | 298,500 | ||
59,546,250 | 59,845,500 | 299,250 | ||
59,845,500 | 60,145,500 | 300,000 | ||
60,145,500 | 60,446,250 | 300,750 | ||
60,446,250 | 60,747,750 | 301,500 | ||
60,747,750 | 61,050,000 | 302,250 | ||
61,050,000 | 61,353,000 | 303,000 | ||
61,353,000 | 61,656,750 | 303,750 | ||
61,656,750 | 61,961,250 | 304,500 | ||
61,961,250 | 62,266,500 | 305,250 | ||
62,266,500 | 62,572,500 | 306,000 | ||
62,572,500 | 62,879,250 | 306,750 | ||
62,879,250 | 63,186,750 | 307,500 | ||
63,186,750 | 63,495,000 | 308,250 | ||
63,495,000 | 63,804,000 | 309,000 | ||
63,804,000 | 64,113,750 | 309,750 | ||
64,113,750 | 64,424,250 | 310,500 | ||
64,424,250 | 64,735,500 | 311,250 | ||
64,735,500 | 65,047,500 | 312,000 | ||
65,047,500 | 65,360,250 | 312,750 | ||
65,360,250 | 65,673,750 | 313,500 | ||
65,673,750 | 65,988,000 | 314,250 | ||
65,988,000 | 66,303,000 | 315,000 | ||
66,303,000 | 66,618,750 | 315,750 | ||
66,618,750 | 66,935,250 | 316,500 | ||
66,935,250 | 67,252,500 | 317,250 | ||
67,252,500 | 67,570,500 | 318,000 | ||
67,570,500 | 67,889,250 | 318,750 | ||
67,889,250 | 68,208,750 | 319,500 | ||
68,208,750 | 68,529,000 | 320,250 | ||
68,529,000 | 68,850,000 | 321,000 | ||
68,850,000 | 69,171,750 | 321,750 | ||
69,171,750 | 69,494,250 | 322,500 | ||
69,494,250 | 69,817,500 | 323,250 | ||
69,817,500 | 70,141,500 | 324,000 | ||
70,141,500 | 70,466,250 | 324,750 | ||
70,466,250 | 70,791,750 | 325,500 | ||
70,791,750 | 71,118,000 | 326,250 | ||
71,118,000 | 71,445,000 | 327,000 | ||
71,445,000 | 71,772,750 | 327,750 | ||
71,772,750 | 72,101,250 | 328,500 | ||
72,101,250 | 72,430,500 | 329,250 | ||
72,430,500 | 72,760,500 | 330,000 | ||
72,760,500 | 73,091,250 | 330,750 | ||
73,091,250 | 73,422,750 | 331,500 | ||
73,422,750 | 73,755,000 | 332,250 | ||
73,755,000 | 74,088,000 | 333,000 | ||
74,088,000 | 74,421,750 | 333,750 | ||
74,421,750 | 74,756,250 | 334,500 | ||
74,756,250 | 75,091,500 | 335,250 | ||
75,091,500 | 75,427,500 | 336,000 | ||
75,427,500 | 75,764,250 | 336,750 | ||
75,764,250 | 76,101,750 | 337,500 | ||
76,101,750 | 76,440,000 | 338,250 | ||
76,440,000 | 76,779,000 | 339,000 | ||
76,779,000 | 77,118,750 | 339,750 | ||
77,118,750 | 77,459,250 | 340,500 | ||
77,459,250 | 77,800,500 | 341,250 | ||
77,800,500 | 78,142,500 | 342,000 | ||
78,142,500 | 78,485,250 | 342,750 | ||
78,485,250 | 78,828,750 | 343,500 | ||
78,828,750 | 79,173,000 | 344,250 | ||
79,173,000 | 79,518,000 | 345,000 | ||
79,518,000 | 79,863,750 | 345,750 | ||
79,863,750 | 80,210,250 | 346,500 | ||
80,210,250 | 80,557,500 | 347,250 | ||
80,557,500 | 80,905,500 | 348,000 | ||
80,905,500 | 81,254,250 | 348,750 | ||
81,254,250 | 81,603,750 | 349,500 | ||
81,603,750 | 81,954,000 | 350,250 | ||
81,954,000 | 82,305,000 | 351,000 | ||
82,305,000 | 82,656,750 | 351,750 | ||
82,656,750 | 83,009,250 | 352,500 | ||
83,009,250 | 83,362,500 | 353,250 | ||
83,362,500 | 83,716,500 | 354,000 | ||
83,716,500 | 84,071,250 | 354,750 | ||
84,071,250 | 84,426,750 | 355,500 | ||
84,426,750 | 84,783,000 | 356,250 | ||
84,783,000 | 85,140,000 | 357,000 | ||
85,140,000 | 85,497,750 | 357,750 | ||
85,497,750 | 85,856,250 | 358,500 | ||
85,856,250 | 86,215,500 | 359,250 | ||
86,215,500 | 86,575,500 | 360,000 | ||
86,575,500 | 86,936,250 | 360,750 | ||
86,936,250 | 87,297,750 | 361,500 | ||
87,297,750 | 87,660,000 | 362,250 | ||
87,660,000 | 88,023,000 | 363,000 | ||
88,023,000 | 88,386,750 | 363,750 | ||
88,386,750 | 88,751,250 | 364,500 | ||
88,751,250 | 89,116,500 | 365,250 | ||
89,116,500 | 89,482,500 | 366,000 | ||
89,482,500 | 89,849,250 | 366,750 | ||
89,849,250 | 90,216,750 | 367,500 | ||
90,216,750 | 90,585,000 | 368,250 | ||
90,585,000 | 90,954,000 | 369,000 | ||
90,954,000 | 91,323,750 | 369,750 | ||
91,323,750 | 91,694,250 | 370,500 | ||
91,694,250 | 92,065,500 | 371,250 | ||
92,065,500 | 92,437,500 | 372,000 | ||
92,437,500 | 92,810,250 | 372,750 | ||
